Veja quadro retirado do site CRC-SC que demonstra os dados da Receita Federal dos motivos que os declarantes caíram na malha fina nos anos 2016 e 2017.
A preocupação deve ser grande, pois apenas em 2017 foram 747.500 contribuintes que ficaram nessa situação, das 30.433.157 declarações entregues. Veja quadro feito com dados da Receita Federal:
Estatística de malha fina | 2016 | 2017 | ||
Declarações de Imposto de Renda entregues à RFB | 29.542.894 | 30.433.157 | ||
Declarações Retidas na malha fina | 771.801 | 2,6% | 747.500 | 2,5% |
Principais motivos: | ||||
Omissão de Rendimentos de Titular e Dependentes | 409.054 | 53,0% | 506.975 | 67,8% |
Informações declaradas divergentes da fonte pagadora | 293.284 | 38,0% | 261.220 | 34,9% |
Dedução Indevida de Prev Privada, Social, Pensão Alimentícias | 277.848 | 36,0% | 133.875 | 17,9% |
Valores incompatíveis de Despesas Médicas | 162.078 | 21,0% | 146.891 | 19,7% |
Características de Declarações Retidas em Malha: | ||||
Declaração com Imposto a Restituir | 75,0% | 71,6% | ||
Declaração com Imposto a Pagar | 22,0% | 24,5% | ||
Declaração sem imposto a pagar ou a restituir | 3,0% | 3,9% |
Fonte: Receita Federal